四川省成都市武侯区永丰路7号和雅嘉御1107-1108
张红梅:136 8802 9797
Q Q:754889165
技术交流群:154153786
关于对成都市等22个市、州2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复
四川省建设工程造价管理总站
川建价发〔2014〕37号
各有关市、州工程造价管理机构:
你们关于2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的请示收悉。根据2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》(川建造价发[2014]439号)和《关于印发2015年〈四川省建设工程工程量清单计价定额〉人工费调整系数公式和〈2015年〈四川省建设工程工程量清单计价定额〉人工费调整幅度及计日工人工单价〉表格的通知》(川建价发[2014]33号)的要求,现批准成都市等22个市、州2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价(见附件)。
此次批准的人工费调整幅度和计日工人工单价从2015年1月1日起与2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》配套执行。人工费调整的计算基础是定额人工费,调整的人工费不作为计取其他费用的基础(税金除外)。
附件:成都市等22个市、州2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价
四川省建设工程造价管理总站
2014年12月2日
成都市等22个市、州2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价
序号 | 地区 | 本次调整后人工费调整 幅度(%) | 本次调整后人工费调整幅度与上次人工费调整幅度差值(%) | 计日工人工单价(元/工日) | 备注 | ||||||||||||
房屋建筑与装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固工程 | 通用安装工程 | 房屋建筑与装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固工程 | 通用安装工程 | 土建、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固工程普工 | 土建、市政、园林绿化、构筑物、城市轨道交通、房屋建筑维修与加固工程混凝土工 | 土建、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固工程技工 | 装饰普工(抹灰工程除外) | 装饰技工(抹灰工程除外) | 装饰细木工 | 通用安装技工、普工 | |||||||
1 | 成都市 | 成都市区 (含天府新区成都直管区、青羊、锦江、金牛、武侯、成华及高新区) | 22.00 | 27.00 | 22.00 | 27.00 | 82 | 102 | 108 | 94 | 127 | 144 | 120 | ||||
近郊区(龙泉、新都、双流、郫县、温江) | 21.00 | 26.00 | 21.00 | 26.00 | 80 | 100 | 105 | 91 | 123 | 140 | 117 | ||||||
成都市的其他区(市)、县 | 21.00 | 25.00 | 21.00 | 25.00 | 78 | 96 | 99 | 89 | 120 | 136 | 114 | ||||||
2 | 德阳市 | 德阳市 | 20.72 | 16.47 | 20.72 | 16.47 | 80 | 108 | 116 | 80 | 126 | 133 | 112 | ||||
旌阳区 | 19.51 | 15.31 | 19.51 | 15.31 | 79 | 107 | 115 | 79 | 125 | 132 | 111 | ||||||
绵竹市 | 17.70 | 13.56 | 17.70 | 13.56 | 78 | 106 | 113 | 78 | 123 | 130 | 109 | ||||||
什邡市 | 17.70 | 13.56 | 17.70 | 13.56 | 78 | 106 | 113 | 78 | 123 | 130 | 109 | ||||||
中江县 | 14.68 | 10.65 | 14.68 | 10.65 | 76 | 103 | 111 | 76 | 121 | 127 | 107 | ||||||
罗江县 | 14.08 | 10.06 | 14.08 | 10.06 | 76 | 103 | 110 | 76 | 120 | 127 | 106 | ||||||
3 | 广汉市 | 11.40 | 7.10 | 11.40 | 7.10 | 79 | 104 | 106 | 83 | 115 | 120 | 105 | |||||
4 | 绵阳市 | 市区 | 18.17 | 21.60 | 18.17 | 21.60 | 83 | 95 | 98 | 83 | 107 | 118 | 108 | ||||
江油 | 14.80 | 14.90 | 14.80 | 14.90 | 76 | 92 | 97 | 76 | 102 | 108 | 100 | ||||||
三台 | 12.38 | 8.90 | 12.38 | 8.90 | 75 | 89 | 95 | 75 | 96 | 105 | 94 | ||||||
盐亭 | 11.43 | 9.90 | 11.43 | 9.90 | 73 | 89 | 95 | 73 | 95 | 103 | 95 | ||||||
安县 | 12.58 | 7.90 | 12.58 | 7.90 | 73 | 91 | 96 | 73 | 99 | 105 | 93 | ||||||
梓潼 | 11.35 | 7.90 | 11.35 | 7.90 | 72 | 90 | 95 | 72 | 96 | 103 | 93 | ||||||
平武 | 11.83 | 7.90 | 11.83 | 7.90 | 72 | 87 | 97 | 72 | 98 | 103 | 93 | ||||||
北川 | 12.03 | 9.90 | 12.03 | 9.90 | 72 | 90 | 95 | 72 | 97 | 103 | 95 | ||||||
5 | 广元市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 80 | 97 | 77 | 101 | 123 | 98 | 含四县三区 | ||||
6 | 遂宁市 | 市城区 | 5.15 | 1.91 | 5.15 | 1.91 | 74 | 86 | 106 | 74 | 107 | 135 | 100 | ||||
船山区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 79 | 99 | 66 | 100 | 114 | 91 | 其他乡镇适用 | |||||
安居区 | 0.58 | 0 | 0.58 | 0 | 72 | 85 | 99 | 72 | 104 | 135 | 96 | ||||||
射洪县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 84 | 98 | 69 | 102 | 127 | 91 | ||||||
蓬溪县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 82 | 99 | 69 | 100 | 133 | 94 | ||||||
大英县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 78 | 99 | 69 | 100 | 131 | 93 | ||||||
7 | 南充市 | 顺庆区 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | 2.60 | 86 | 99 | 107 | 90 | 108 | 133 | 102 | 适用于城市规划区内 | |||
高坪区、嘉陵区 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 82 | 95 | 104 | 82 | 104 | 127 | 100 | 适用于城市规划区内 | |||||
阆中市 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 82 | 95 | 104 | 82 | 104 | 127 | 100 | 适用于城市规划区内 | |||||
南部县 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 82 | 95 | 104 | 82 | 104 | 127 | 100 | 适用于县城规划范围内 | |||||
西充县 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 82 | 95 | 104 | 82 | 104 | 127 | 100 | 适用于县城规划范围内 | |||||
仪陇县 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 82 | 95 | 104 | 82 | 104 | 127 | 100 | 适用于县城规划范围内 | |||||
营山县 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 82 | 95 | 104 | 82 | 104 | 127 | 100 | 适用于县城规划范围内 | |||||
蓬安县 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 82 | 95 | 104 | 82 | 104 | 127 | 100 | 适用于县城规划范围内 | |||||
其余乡镇 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 74 | 90 | 100 | 80 | 100 | 117 | 96 | 除上述范围内的所有乡镇 | |||||
8 | 广安市 | 广安区 | 4.24 | 5.34 | 4.24 | 5.34 | 71 | 92 | 100 | 71 | 114 | 132 | 102 | ||||
前锋区 | 4.24 | 5.34 | 4.24 | 5.34 | 71 | 92 | 100 | 71 | 114 | 132 | 102 | ||||||
武胜县 | 3.46 | 5.22 | 3.46 | 5.22 | 71 | 92 | 100 | 71 | 113 | 132 | 102 | ||||||
岳池县 | 3.46 | 5.22 | 3.46 | 5.22 | 71 | 92 | 100 | 71 | 113 | 132 | 102 | ||||||
华蓥市 | 4.87 | 5.34 | 4.87 | 5.34 | 73 | 92 | 101 | 73 | 113 | 131 | 102 | ||||||
邻水县 | 4.87 | 5.34 | 4.87 | 5.34 | 73 | 92 | 101 | 73 | 113 | 131 | 102 | ||||||
9 | 巴中市 | 巴州区 | 城区 | 19.80 | 19.70 | 19.80 | 19.70 | 77 | 89 | 99 | 77 | 109 | 138 | 102 | 仅适用于巴州城区内 | ||
兴文 | 18.90 | 18.50 | 18.90 | 18.50 | 77 | 88 | 98 | 77 | 108 | 133 | 101 | 仅适用于兴文新区内 | |||||
恩阳区 | 17.60 | 17.4 | 17.60 | 17.40 | 75 | 87 | 98 | 75 | 107 | 133 | 100 | 仅适用于恩阳城区内 | |||||
平昌县 | 17.70 | 17.40 | 17.70 | 17.40 | 76 | 87 | 97 | 76 | 108 | 128 | 100 | 仅适用于江口镇 | |||||
通江县 | 17.70 | 17.40 | 17.70 | 17.40 | 76 | 87 | 97 | 76 | 108 | 128 | 100 | 仅适用于诺江镇 | |||||
南江县 | 17.90 | 17.40 | 17.90 | 17.40 | 76 | 88 | 97 | 76 | 108 | 130 | 100 | 仅适用于南江镇 | |||||
其余乡镇 | 13.90 | 13.80 | 13.90 | 13.80 | 72 | 85 | 95 | 72 | 105 | 118 | 97 | 除上述区域外的所有乡镇 | |||||
10 | 达州市 | 通川区 | 4.65 | 2.35 | 4.65 | 2.35 | 79 | 82 | 102 | 79 | 110 | 123 | 102 | ||||
达川区 | 4.65 | 2.35 | 4.65 | 2.35 | 79 | 82 | 102 | 79 | 110 | 123 | 102 | ||||||
达州市经开区 | 4.65 | 2.35 | 4.65 | 2.35 | 79 | 82 | 102 | 79 | 110 | 123 | 102 | ||||||
大竹县 | 2.02 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 77 | 79 | 100 | 77 | 108 | 118 | 100 | ||||||
宣汉县 | 2.02 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 77 | 79 | 100 | 77 | 108 | 118 | 100 | ||||||
开江县 | 0.33 | -2.35 | 0.33 | -2.35 | 73 | 77 | 97 | 73 | 106 | 116 | 97 | ||||||
万源市 | 0.33 | -2.35 | 0.33 | -2.35 | 73 | 77 | 97 | 73 | 106 | 116 | 97 | ||||||
渠县 | 0.33 | -2.35 | 0.33 | -2.35 | 73 | 77 | 97 | 73 | 106 | 116 | 97 | ||||||
11 | 资阳市 | 2.50 | 4.70 | 2.50 | 4.70 | 78 | 83 | 98 | 78 | 108 | 116 | 102 | |||||
12 | 内江市 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 78 | 98 | 119 | 83 | 123 | 130 | 119 | |||||
13 | 自贡市 | 11.05 | 12.73 | 11.05 | 12.73 | 73 | 97 | 109 | 80 | 118 | 136 | 109 | |||||
14 | 泸州市 | 12.47 | 8.47 | 12.47 | 8.47 | 85 | 95 | 105 | 85 | 108 | 134 | 106 | |||||
15 | 宜宾市 | 12.66 | 9.41 | 12.66 | 9.41 | 79 | 93 | 110 | 79 | 118 | 131 | 106 | |||||
16 | 眉山市 | 4.11 | 2.35 | 4.11 | 2.35 | 73 | 90 | 104 | 73 | 108 | 129 | 100 | |||||
17 | 乐山市 | 乐山市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | 90 | 113 | 84 | 119 | 126 | 104 | ||||
海拔2000米以上 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 108 | 117 | 140 | 111 | 144 | 158 | 131 | ||||||
18 | 雅安市 | 3.46 | 1.18 | 3.46 | 1.18 | 73 | 95 | 97 | 76 | 105 | 124 | 98 | 含七县一区 | ||||
19 | 凉山州 | 7.22 | 7.06 | 7.22 | 7.06 | 75 | 92 | 104 | 75 | 113 | 143 | 104 | |||||
20 | 攀枝花 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 76 | 94 | 107 | 76 | 119 | 143 | 106 | |||||
21 | 阿坝州 | 汶川县、茂县、理县 | 39.00 | 38.00 | 39.00 | 38.00 | 93 | 116 | 129 | 93 | 141 | 159 | 130 | ||||
松潘县、黑水县、小金县、金川县、九寨沟县、马尔康 | 45.00 | 40.00 | 45.00 | 40.00 | 98 | 121 | 132 | 98 | 147 | 163 | 132 | ||||||
阿坝县、若尔盖县、红原县、壤塘县 | 54.00 | 53.00 | 54.00 | 53.00 | 103 | 128 | 140 | 103 | 155 | 173 | 143 | ||||||
22
| 甘孜州 | 康定县、泸定县、海螺沟、丹巴县、九龙县 | 79.00 | 84.00 | 79.00 | 84.00 | 100 | 152 | 156 | 100 | 160 | 164 | 156 | ||||
道孚县、炉霍县、雅江县 | 84.00 | 88.00 | 84.00 | 88.00 | 104 | 156 | 160 | 104 | 164 | 168 | 160 | ||||||
甘孜县、新龙县、乡城县、稻城县 | 89.00 | 93.00 | 89.00 | 93.00 | 108 | 160 | 164 | 108 | 168 | 172 | 164 | ||||||
巴塘县、得荣县、白玉县、德格县 | 95.00 | 98.00 | 95.00 | 98.00 | 112 | 164 | 168 | 112 | 172 | 176 | 168 | ||||||
石渠县、色达县、理塘县 | 124.00 | 126.00 | 124.00 | 126.00 | 132 | 188 | 192 | 132 | 196 | 200 | 192 | ||||||
注:1、市政工程中的给水、燃气、水处理、生活垃圾处理设备安装、路灯工程和园林绿化工程中的喷泉安装安装执行通用安装工程相应标准。
2、城市轨道交通工程中的通信工程、信号工程、供电工程、智能与控制系统安装工程执行通用安装工程相应标准。
四川省成都市武侯区永丰路7号和雅嘉御1107-1108
张红梅:136 8802 9797
Q Q:754889165
技术交流群:154153786